| S20FE参数: | |
| 直径: | 描述: |
| 类型: | 软OLED |
| 大小: | 6.5″ |
| 封装技术 | COP |
| 定义: | 2400*1080 |
| 纵横比: | 20:9 |
| 像素密度: | 395ppi |
| 刷新率: | 120hz |
| HDR支持: | HDR 10 |
| 屏幕比例: | 90.80% |
| 屏幕显示 | DCI-P3 正常亮度显示 |
| 指纹功能: | 光学指纹R 超声波指纹 |
| 书法纸: | No |
| 低蓝模式: | 是 |
| 是否原尺寸: | 原始大小 |
| 真音支持: | 是 |
| 偏振器测试: | 是 |
| 是否原装框架 | 原始帧 |
| 兼容: | G781B,G781B/DS,G781U, G781U1,G781W,G7810,G781N, G781V |









评价
目前还没有评价